筑紫高等学校
チーム紹介
ボールを丁寧に繋いでいくスタイルを大切に個々の能力を出し切るチームを目指している。
人とボールがリズム良く動き、ゴール前では、意外性のあるプレーから得点に繋げていきたい。
プレーしている選手も見ている人たちも楽しいと思えるような「魅せる試合」を信条とする。
田縁 憲昭 監督コメント
主将コメント
基本情報
所在地:〒818-0081 筑紫野市針摺東2-4-1
電話:092-924-1511
ホームページ
スタッフ
監督:田縁 憲昭
部長:青柳 源蔵
顧問:平塚 俊一郎
コーチ:川添 玄貴
期待の選手
玉利 旭 2年 GK
チーム全体を鼓舞するコーチングと攻撃に入る起点となることに期待。
原田 拓味 2年 DF
DFラインを統率する声、攻撃時のフィードに期待。
松元 達也 2年 FW
スピードに乗ったドリブル突破が魅力。得点力アップに期待。
ユニホーム
| FP | GK | |||
| 正 | 副 | 正 | 副 | |
| シャツ | 赤×紺 | 白 | 黄 | 水色 |
| パンツ | 紺 | 白 | 黄 | 水色 |
| ストッキング | 紺 | 白 | 黄 | 水色 |
選手一覧
| 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム |
| 玉利 旭 | 2 | GK | 173 | CAグランロッサ |
| 原田 拓味 | 2 | DF | 178 | 天拝中学校 |
| 大田 洋平 | 2 | DF | 160 | CAグランロッサ |
| 岡田 宗磨 | 2 | DF | 178 | ヴィテス福岡 |
| 牛田 拓見 | 2 | DF | 178 | 春吉中学校 |
| 佐藤 陽向 | 2 | MF | 178 | 大野城FC |
| 三小田 倫 | 2 | FW | 174 | 筑紫野中学校 |
| 菱ヶ江 耀 | 2 | MF | 173 | FCラパシオン |
| 山口 裕也 | 2 | FW | 173 | 二日市中学校 |
| 松元 達也 | 2 | FW | 168 | 油山カメリアFC |
| 有馬 匠太朗 | 1 | FW | 166 | ヴィテス福岡 |
| 藤井 柊汰 | 2 | DF | 171 | 大宰府中学校 |
| 下條 唯斗 | 2 | MF | 171 | FCラパシオン |
| 緒方 陸 | 1 | DF | 165 | 油山カメリアFC |
| 髙木 樹羅 | 1 | FW | 168 | 春日南中学校 |
| 森 昭之信 | 2 | MF | 175 | 油山カメリアFC |
| 原 壮大 | 1 | GK | 178 | カミーリア筑紫野FC |
| 高木 俊太朗 | 1 | MF | 170 | トナカイFC |
| 池松 佑大 | 1 | MF | 180 | カミーリア筑紫野FC |
| 山下 健太 | 1 | MF | 171 | 春日イーグルス |
| 永野 友貴 | 2 | DF | 168 | ヴィテス福岡 |
| 西野 航 | 1 | FW | 180 | ヴィテス福岡 |
| 元永 朝陽 | 1 | MF | 173 | 春日イーグルス |
| 綿屋 主水 | 2 | MF | 168 | バディーFC |
| 狩毛 洸佑 | 2 | GK | 173 | バディーFC |
| 川際 脩平 | 2 | MF | 173 | 大野中学校 |
| 森永 楓基 | 2 | FW | 173 | 筑紫野中学校 |
| 中原 一彩 | 2 | MF | 167 | 春日イーグルス |
| 大曲 竣也 | 2 | MF | 179 | 筑山中学校 |
| 稲葉 隆晟 | 1 | MF | 172 | 大野東中学校 |
| 権藤 佑樹 | 1 | GK | 175 | CAグランロッサ |
| 渡邊 隼 | 1 | MF | 160 | FCラパシオン |
| 阿比留 慶吾 | 1 | MF | 171 | FCラパシオン |
| 大野 航輝 | 1 | MF | 170 | 春日北中学校 |
| 大迫 優輝成 | 1 | DF | 175 | FCラパシオン |
| 馬場 大輔 | 1 | DF | 173 | カミーリア筑紫野FC |
| 上村 淳仁 | 1 | DF | 168 | 春日イーグルス |
| 村井 宏丞 | 1 | MF | 165 | 春吉中学校 |
| 神田 智大 | 2 | DF | 172 | 板付中学校 |
| 宮本 侃門 | 2 | FW | 172 | 筑紫野中学校 |
| 松島 日向 | 2 | GK | 176 | 春吉中学校 |
| 藤林 陽音 | 2 | DF | 178 | 春吉中学校 |
| 朴 遊 | 2 | MF | 173 | 春日イーグルス |
| 永利 優太郎 | 1 | DF | 163 | ヴィテス福岡 |
| 石橋 蓮 | 1 | FW | 168 | 老司中学校 |
| 清水 太貴 | 1 | DF | 173 | 春日西中学校 |
| 長瀧 遥路 | 1 | FW | 168 | 平野中学校 |
| 田村 真輝 | 2 | DF | 172 | 筑紫野南中学校 |
| 林 航世 | 1 | FW | 165 | トナカイFC |
| 吉崎 颯真 | 1 | FW | 175 | トナカイFC |
| 大野 航輝 | 1 | MF | 171 | 春日北中学校 |
