熊本県立熊本工業高等学校
チーム紹介
熊本工業高等学校は新体制となり、今年度はFA1部リーグに参戦しています。
日々の厳しい練習によって成長した力を発揮し、一丸となって全国大会出場を目指し戦い抜きます。
応援よろしくお願いします。
堤 雅裕 監督コメント
主将コメント
基本情報
所在地:〒862-0953熊本市中央区上京塚5-1
電話:096-383-2105
ホームページ
スタッフ
監督:堤 雅裕
部長:矢田部 祐介
顧問:八束 真人
コーチ:大塚 翔太、宮崎 淳、福邑 健二、小林 祐太郎
期待の選手
谷川 巧明 2年 DF
攻守にわたり献身的なプレーはチームの模範。新チームを統率する力に期待したい。
村上 幸太朗 2年 FW
スピードに乗ったドリブルが魅力。勝負を決めるストライカーとして得点にこだわって欲しい。
小崎 耀太 2年 GK
セービングには絶対の自信を持つ。守備範囲を広げることが今リーグでの課題。
ユニホーム
| FP | GK | |||
| 正 | 副 | 正 | 副 | |
| シャツ | シルバー | 水色 | 緑 | 黄 |
| パンツ | 紺 | 水色 | 緑 | 黄 |
| ストッキング | 紺 | 水色 | 緑 | 黄 |
選手一覧
| 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 前所属チーム |
| 井上 翔太 | 2 | FW | 172 | 西合志南 |
| 佐藤 迅 | 2 | MF | 172 | 三角 |
| 田中 優匠 | 2 | DF | 167 | 飽田 |
| 有田 陸来 | 2 | MF | 162 | レタドール熊本 |
| 上村 真也 | 2 | DF | 180 | ブレイズ熊本 |
| 谷川 巧明 | 2 | DF | 174 | ブレイズ熊本 |
| 浪辺 朝光 | 2 | DF | 176 | 田浦 |
| 伴 光太郎 | 2 | DF | 178 | ソレッソ |
| 村井 匠翔 | 2 | MF | 170 | リーソル |
| 村上 幸太朗 | 2 | FW | 168 | UKI‐C‐FC |
| 倉岡 友星 | 2 | DF | 165 | 力合 |
| 田代 廉治 | 2 | DF | 168 | 熊本スクデットFC |
| 原田 寛太 | 2 | FW | 170 | 城南 |
| 本田 翔也 | 2 | DF | 177 | ブレイズ熊本 |
| 渡邉 竜馬 | 2 | FW | 171 | 帯山 |
| 森 悠太 | 2 | MF | 165 | 荒尾FC |
| 吉井 俊輔 | 2 | GK | 170 | 菊陽 |
| 飯島 健琉 | 2 | MF | 172 | 帯山 |
| 三浦 悠暉 | 2 | MF | 163 | 東野 |
| 森 海直太 | 2 | DF | 163 | 不知火 |
| 中島 海理 | 2 | MF | 175 | 玉名 |
| 中嶋 秀大 | 2 | MF | 173 | FCK熊本 |
| 村並 莉久 | 2 | DF | 170 | 西合志南 |
| 小形 直葵 | 2 | DF | 174 | 水俣第一 |
| 清水 翔太 | 2 | FW | 177 | 託麻 |
| 長木 清 | 2 | DF | 172 | UKI‐C‐FC |
| 宮崎 雄心 | 2 | GK | 173 | SIEG熊本SS |
| 松葉 叶唱 | 2 | DF | 181 | 小川 |
| 小崎 耀太 | 2 | GK | 172 | 小川 |
| 髙木 啓州 | 2 | DF | 174 | 西合志南 |
| 高梠 航琉 | 1 | MF | 168 | 甲佐 |
| 酒井 智徳 | 1 | FW | 167 | 日吉 |
| 佐野 拓翔 | 1 | GK | 172 | 甲佐 |
| 髙濱 総志 | 1 | DF | 180 | 太陽熊本 |
| 松島 颯太 | 1 | MF | 170 | 城南 |
| 坂田 恵臣 | 1 | GK | 173 | ブレイズ熊本 |
| 滝川 隼聖 | 1 | DF | 177 | 小川 |
| 林野 恵太郎 | 1 | MF | 175 | ブレイズ熊本 |
| 藤本 真太郎 | 1 | MF | 171 | アルバランシア |
| 山口 徳 | 1 | MF | 170 | 松橋 |
| 紫垣 仁 | 1 | MF | 170 | UKI‐C‐FC |
| 田尻 裕翔 | 1 | MF | 164 | 益城 |
| 垣田 悠翔 | 1 | MF | 169 | エスペランサ |
| 川口 豪 | 1 | FW | 170 | 富合 |
| 西村 駿希 | 1 | MF | 167 | 荒尾FC |
| 大野 真之介 | 1 | DF | 165 | 日吉 |
| 藤川 颯太 | 1 | FW | 160 | 西原 |
| 鍬守 隼人 | 1 | DF | 175 | ブレイズ熊本 |
| 下野 太暉 | 1 | GK | 173 | 八代市立第四 |
| 八田 秀翔 | 1 | MF | 165 | ブレイズ熊本 |
| 日置 将太 | 1 | FW | 167 | ブレイズ熊本 |
| 坂本 海斗 | 1 | MF | 170 | 三角 |
| 笹木 亮汰 | 1 | DF | 165 | 竜南 |
| 山田 遥人 | 1 | FW | 168 | 清水 |
| 上村 匠人 | 1 | DF | 171 | 西合志南 |
| 長田 絢心 | 1 | GK | 165 | 竜南 |
| 福田 悠介 | 1 | MF | 173 | ブレイズ熊本 |
| 山口 真央 | 1 | MF | 169 | アルバランシア |
| 志賀 蓮汰 | 1 | MF | 171 | 西合志南 |
